DUO G3
„Rozwiązanie uniwersalne”
Aparat DUO G3 może być wykorzystany w dopasowaniu tradycyjnym lub otwartym, przez co można go dopasować do szerokiego zakresu ubytków słuchu. W zależności od poziomu technologicznego i opcji, przełącznik kołyskowy może być zaprogramowany jako przełącznik programów, regulator głośności lub włącznik/wyłącznik aparatu. Wybrane modele DUO wyposażone mogą być w łączność bezprzewodową za pośrednictwem pilotów SmartConnect i za ich pomocą odbierać dźwięk z zewnętrznych urządzeń lub telefonu komórkowego.
Model dostępny w poziomach technologicznych 3 – 6.
Zalety aparatu DUO G3:
- Aparat zauszny mini z baterią 13
- Programowalny przełącznik kołyskowy
- Cewka telefoniczna
Specjalista firmy Konert Aparaty Słuchowe pomoże Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie właśnie dla Ciebie.
Wszystkie podane ceny są brutto i nie są pomniejszone o refundację i inne dofinansowania.
- DUO 3 G3 - 1 728 zł
- DUO 4 G3 - 2 376 zł
- DUO 6 G3 - 2 592 zł
- DUO 8 G3 - 3 024 zł
- DUO 12 G3 - 3 564 zł
Poznaj szczegółowe dane techniczne rozwiązania Audio Service DUO G3.
Funkcja | Opis | DUO 3 G3 | DUO 4 G3 | DUO 6 G3 | DUO 8 G3 | DUO 12 G3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena brutto | 1 728,00 zł | 2 376,00 zł | 2 592,00 zł | 3 024,00 zł | 3 564,00 zł | |
ROZUMIENIE MOWY |
||||||
Mikrofon AudioFocus 360 | Automatycznie skupia się na głównym sygnale mowy | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
EchoClear | Redukuje efekt echa i pogłosu | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Music Select | Miłośnicy muzyki mogą cieszyć się nową jakością dźwięku. Funkcja posiada 3 tryby: muzyka z głośników, muzyka na żywo, gra na instrumencie. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
2earPhone | Rozmowa telefoniczna słyszana jest w obu uszach. | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Mikrofon Mowa 360º | Mikrofon skupia się na mowie w zasięgu 360º | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
Mikrofon AudioSpot | Wąska koncentracja na rozmówcy przed Tobą, ułatwiająca słyszenie go | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
Mikrofon Panorama | Mikrofon pozwala na naturalne, kierunkowe słyszenie | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
Comfort365 | Wyróżnienie dominującego mówcy, szum tła jest zmniejszony, obniżenie wysiłku słuchowego | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
Mikrofon Adaptacyjny selektywny częstotliwościowo | Mikrofon tłumi przemieszczające się źródła hałasu z otoczenia w różnych zakresach częstotliwości | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
Mikrofon Adaptacyjny | Mikrofon tłumi przemieszczające się źródła hałasu z otoczenia w zależności od kierunku | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
Mikrofon Automatyczny | Mikrofon automatycznie wybiera najważniejsze źródło dźwięku | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
Mikrofon Wszechkierunkowy | Mikrofon wychwytuje dźwięki ze wszystkich kierunków | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Mikrofon kierunkowy | Mikrofon wychwytuje dźwięk ze źródła znajdującego się z przodu | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Programy słyszenia | Aparat słuchowy gotowy jest sprostać różnym sytuacjom | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Kanały / regulatory | Dźwięk kanałom, aparat słuchowy wyjątkowo łatwo regulować i dostosowywać do różnego stopnia ubytku słuchu | 6 / 12 | 8 / 16 | 8 / 16 | 24 / 12 | 32 / 16 |
KOMFORTOWE SŁYSZENIE |
||||||
Sound Upgrade | Funkcja poszerza zakres dźwięku o wysokie częstotliwości, dzięki czemu słyszymy jeszcze bardziej naturalnie | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
Synchronizacja obuuszna AudioLink | Aparaty słuchowe prawe i lewe są zsynchronizowane bezprzewodowo AudioLink, bezprzewodowa wymiana sygnałów z mikrofonów i symultaniczna centralna ocena obu aparatów słuchowych | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
Funkcjonalność Hi-Fi | Zapewnia wspaniałą jakość dźwięku oraz optymalne rozumienie mowy w przypadku aparatów słuchowych wewnątrzusznych | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
Comformatic | Dźwięk w aparacie słuchowym jest dostosowywany do sytuacji w zależności od jej rodzaju | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
Automatyczne rozpoznawanie sytuacji | Aparat słuchowy jest automatycznie dostosowywany do sytuacji, co umożliwia optymalne rozumienie mowy | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
Synchronizacja obuuszna | Aparaty słuchowe prawe i lewe są zsynchronizowane bezprzewodowo | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
Adaptacyjna redukcja szumu wiatru | Aparat słuchowy rozpoznaje i redukuje szum wiatru automatycznie | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
Menedżer hałasu | Aparat słuchowy automatycznie tłumi zakłócenia z otoczenia | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
System antysprzężeniowy | Aparat słuchowy rozpoznaje i tłumi skłonności do tworzenia się sprzężenia zwrotnego (pisku) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
ComfortClean | Wykończenie powierzchni aparatu sprawia, że czyszczenie jest łatwiejsze oraz wydłuża okres użytkowania aparatu słuchowego | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
AKCESORIA |
||||||
Ładowarka | Aparat słuchowy może być zasilany bateriami lub akumulatorkami | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK |
Piloty w technologii Bluetooth | Piloty w technologii Bluetooth łączą w sposób bezprzewodowy aparaty słuchowe z innymi urządzeniami audio | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK |
Pilot zdalnego sterowania | Pilot daje wygodę w zakresie zmiany programów słyszenia i regulacji głośności | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
Smart Remote App | Pozwala na sterowanie aparatami bezpośrednio ze smartfona. Wygodna, dyskretna zmiana głośności, programów oraz barwy dźwięku w aparatach | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK |
Aparat DUO G3 pozwala Ci cieszyć się codziennymi dźwiękami gdziekolwiek jesteś. Dodatkowo wyposażyć można go w pomocne akcesoria.